(Tous les prix sont HT)
|
Classe de marchandises
|
EUR
|
|---|---|
| Classe de marchandises I | 0,56 EUR/t |
| Classe de marchandises II | 0,56 EUR/t |
| Classe de marchandises III | 0,38 EUR/t |
| Classe de marchandises IV | 0,38 EUR/t |
| Classe de marchandises V | 0,32 EUR/t |
| Classe de marchandises VI | 0,28 EUR/t |
| (vide ou chargés) | |
|---|---|
| Par TEU | 10,- EUR |
|
Poids
|
EUR
|
|---|---|
| jusqu’à 30 t | 0,51 EUR/t |
| jusqu’à 40 t | 0,82 EUR/t |
| jusqu’à 50 t | 1,12 EUR/t |
| jusqu’à 60 t | 1,43 EUR/t |
| jusqu’à 80 t | 1,94 EUR/t |
| jusqu’à 100 t | 2,45 EUR/t |
| jusqu’à 120 t | 2,97 EUR/t |
| jusqu’à 160 t | 3,78 EUR/t |
| jusqu’à 200 t | 4,60 EUR/t |
| plus de 200 t | 5,11 EUR/t |
Tarif pour le premier jour d’utilisation en cas de transbordement total
|
Poids
|
EUR
|
|---|---|
| jusqu’à 40 t | 125 EUR |
| jusqu’à 80 t | 230 EUR |
| jusqu’à 120 t | 350 EUR |
| jusqu’à 160 t | 480 EUR |
| jusqu’à 200 t | 610 EUR |
| plus de 200 t | 710 EUR |
Pour chaque jour supplémentaire, les prix sont réduits de 50 %.
Tarif de la location du quai heavy lift, de la rampe pour rouliers et de la location temporaire des surfaces d’entreposage sur demande.
| Port sarrois Saarlouis/Dillingen | |
| Quai heavy lift en béton armé (charge centrale) | 400 KN/m |
| Charge de surface, quai heavy lift | 200 KN/m² |
| Quai en béton armé | 250 KN/m |
| Quai en palplanches | 0 KN/m |
| Surface jusqu’à 10 m derrière le quai | 80 KN/m² |
| Charge de surface, surface industrielle | 200 KN/m² |